|
|
Diesel Fuel Injection Pump Test Bench |
||||
|
Diesel Fuel Injection Pump Test Stand |
|||||
|
DIESEL |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| Part number | Type designation | Part number | Type designation | Part number | Type designation | ||
| VE Rotor Head | VE Rotor Head | VE Rotor Head | |||||
| 1 468 333 323 | 3/10L, | 146400-2220 | 4/10R, MISTUBISHI 4D55 | 096400-0143 | 4/9R, ISUZU 4FE1 | ||
| 1 468 334 313 | 4/9R, IVECO 40-8 | 146400-4520 | 4/10R, ISUZU 4FC1 | 096400-0232 | 4 CLY | ||
| 1 468 334 327 | 4/9R, | 146400-5521 | 4/9L, ISUZU | 096400-0242 | 4/9R, SAMSUNG DL41 | ||
| 1 468 334 337 | 4/10R, NISSAN TOYOTA | 146400-6120 | 4/10R, | 096400-0262 | 4/12R, KOMATSU 4D95L | ||
| 1 468 334 378 | 4/12R, CUMMINS 4BT | 146400-8821 | 4/9L, | 096400-0371 | 4/10R, TOYOTA 2L | ||
| 1 468 334 464 | 4/11L, | 146400-9720 | 4/10R, NISSAN LD20-T | 096400-0432 | 4/12R, | ||
| 1 468 334 465 | PERKINS | 146401-0221 | 4 CLY | 096400-1030 | 4/9R, | ||
| 1 468 334 475 | 4/12R, | 146401-0520 | 4/10R, NISSAN AD23 | 096400-1060 | 4/9R, | ||
| 1 468 334 485 | 4/11R, IVECO 40-10 | 146401-1920 | 6 CLY | 096400-1090 | 4/9R, | ||
| 1 468 334 496 | 4/12R, CUMMINS 4BTAA | 146401-1920 | 4/9L, | 096400-1210 | 6/12R, | ||
| 1 468 334 564 | 4/8R, VOLSWEGEN | 146401-2120 | 4/10R, NISSAN TD27 | 096400-1220 | 4/12R, | ||
| 1 468 334 565 | 4/9R, PERKINS | 146401-2821 | 4/9, | 096400-1230 | 4/12R, | ||
| 1 468 334 575 | 4/9R, | 146401-4420 | 096400-1240 | 4/12R, TOTYOTA 14B | |||
| 1 468 334 580 | 146402-0421 | 6/10, | 096400-1250 | 4/10R, TOYOTA 2L/3L | |||
| 1 468 334 592 | 4/11L, | 146402-0521 | 4 CLY | 096400-1320 | 6 CLY | ||
| 1 468 334 595 | 4/11R, | 146402-0820 | 4/11R, ISUZU 4JA1,4JB2 | 096400-1330 | 6/10R, TOYOTA 1HZ | ||
| 1 468 334 603 | 4/11R, CUMMINS | 146402-0920 | 4/11L, ISUZU 4JA1/4JB1 | 096400-1500 | 6 CLY | ||
| 1 468 334 604 | 4/11R, | 146402-1420 | 4/12R, ISUZU 4BE1 | 096400-1600 | 4/11L, ISUZU 4JB1 | ||
| 1 468 334 606 | 4/11R, IVECO 49.59-12 | 146402-1520 | 4/10R, ISUZU D201-02 | 096400-1790 | 4 CLY | ||
| 1 468 334 617 | 4/11R, | 146402-2420 | |||||
| 1 468 334 648 | 4/11R, CUMMINS 4BT | 146402-3420 | |||||
| 1 468 334 780 | 4/11R, | 146402-3820 | 4/11L, ISUZU 4JA1 | ||||
| 1 468 334 784 | 4/12R, | 146402-4320 | 4 CLY | ||||
| 1 468 334 798 | 4/11R, IVECO 40-10 LOW | 146403-1020 | |||||
| 1 468 334 925 | 146403-2820 | 4/10R, MAZDA | |||||
| 1 468 334 946 | 4/11R, IVECO | 146403-3020 | |||||
| 1 468 335 345 | 4/11R, AUDI | 146403-3120 | 4/11L, NISSAN CD17 | ||||
| 1 468 336 003 | 146403-3320 | 4/10R, NISSAN CD35 | |||||
| 1 468 336 317 | 146403-3520 | ||||||
| 1 468 336 352 | 6/12R, | 146403-3521 | 4 CLY | ||||
| 1 468 336 364 | 6/12R, | 146403-4020 | |||||
| 1 468 336 403 | 6/12R, CUMMINS | 146404-2200 | 4/12, ISUZU | ||||
| 1 468 336 423 | 6/12R, CUMMINS 6BT | 146405-1920 | 6 /10R, NISSAN TD42 | ||||
| 1 468 336 451 | 146406-0620 | 6/11R, KOMATSU S6D95 | |||||
| 1 468 336 464 | 6/12R, FIAT PERKINS | ||||||
| 1 468 336 480 | 6/12R, HYUNDAI | ||||||
| 1 468 336 592 | |||||||
| 1 468 336 606 | 6/12R, CUMMINS 6BTAA | ||||||
| 1 468 336 608 | 6/12R, | ||||||
| 1 468 336 614 | |||||||
| 1 468 336 617 | |||||||
| 1 468 336 626 | |||||||
| 1 468 336 632 | 6/12R, | ||||||
| 1 468 336 647 | |||||||
| Part number | Stamping | Part number | Stamping | Part number | Stamping | ||
| VE pump Fast Moving Spares | VE pump Fast Moving Spares | Other Spares | |||||
|
SUPPLY PUMP |
FULCRUM LEVEL |
GASKET KIT for P pump | |||||
| 1 467 030 307 | 17mm | 1 461 904 527 | 2 417 010 001 | PE(S) 6P.. S1000 | |||
| 1 467 030 303 | 20mm | 1 461 905 203 | 2 417 010 025 | PE(S) 6P.. S3000 | |||
| 146100-0020 | 146565-4720 | 2 417 010 008 | PE(S) 6P.. S7000 | ||||
| 146100-0120 | 2 417 010 010 | PE(S) 6P.. S7100 | |||||
| 2 417 010 003 | PE(S) 8P.. S1000 | ||||||
|
CAM PLATE(CAM DISC) |
DRIVING SHAFT |
2 417 010 028 | PE(S) 8P.. S3000 | ||||
| 096220-0100 | DE10 | 1 466 100 325 | 17mm | 2 417 010 009 | PE(S) 8P.. S7000 | ||
| 096220-0110 | DE11 | 1 466 100 304 | 20mm | 2 417 010 022 | PE(S) 8P.. S7100 | ||
| 096220-0130 | DE13 | 146200-0300 | 17mm | 2 417 010 004 | PE(S) 10P.. S1000 | ||
| 096220-0190 | DE19 | 096121-0070 | 20mm | 2 417 010 026 | PE(S) 10P.. S3000 | ||
| 096220-0200 | DE20 | 2 417 010 024 | PE(S) 10P.. S7100 | ||||
| 1 466 110 374 | DE374 | ELECTRONMAGNET | GASKET KIT for feed pump | ||||
| 1 466 110 397 | DE397 | 0 330 001 015 | MAG. V/V 12 V | 9 441 037 000 | |||
| 1 466 110 603 | DE603 | 0 330 001 016 | MAG. V/V 24 V | ||||
| 1 466 110 604 | DE604 | 146650-0720 | MAG.V/V 12 V |
REPAIRING KIT for VE pump | |||
| 1 466 110 609 | DE609 | 146650-0820 | MAG.V/V 24 V | 1 467 010 059 | |||
| 1 467 010 517 | |||||||
| 1 466 110 640 | DE640 |
CROSS DISK |
1 467 010 520 | ||||
| 1 466 110 654 | DE654 | 1 460 140 334 | 146600-1120 | ||||
| 1 466 111 347 | DE347 | 1 460 147 006 | 096010-0010 | ||||
| 1 466 111 361 | DE361 | FLY WEIGHT | |||||
| 1 466 111 502 | DE502 | 1 467 010 054 |
FEED PUMP(SUPPLY PUMP) | ||||
|
SHAFT |
0 440 011 002 | ||||||
| 146220-0020 | DE00 | 1 463 161 849 | 0 440 011 010 | ||||
| 146220-0120 | DE01 | 1 463 161 872 | |||||
| 146220-0620 | DE02 | 146515-4820 | |||||
| 146220-0720 | DE07 | ||||||
| 146220-0820 | DE08 |
HAND PRIMER | |||||
|
SCREW PLUG |
2 447 010 033 | ||||||
| DE26 | 1 463 461 306 | 2 447 010 020 | |||||
| DE31 | 096417-0040 | ||||||
| DE35 |
FLY WEIGHT | ||||||
| DE36 |
ROLLER |
1 428 199 001 | RQ/RQV | ||||
| DE49 | 1 460 232 928 | roller ring | 1 428 194 021 | RSV | |||
| 1 460 232 929 | roller ring | ||||||
| DE51 | 2 460 300 001 | roller | |||||
| DE53 |
OIL SEAL |
MECHANICAL GOVERNOR | |||||
| DE600 | 1 460 283 310 | 17mm | 105400-0510 | RSV-A, left side | |||
| DE7 | 1 460 283 311 | 20mm | 105410-1240 | RSV-A, right side | |||
| DE82 |
SHAFT |
105407-0720 | RSV-P, right side | ||||
| 1 463 161 308 | 105407-0091 | RSV-P, right side | |||||
| DE84 | 1 463 161 366 | ||||||
| DE97 | 1 463 161 800 | ||||||
| DE98 | 146515-4820 | ||||||
| DE99 |
RUBBER BUFFERS |
||||||
| DEV35 | 1 460 056 302 | ||||||
|
INLET-UNION SCREW |
|||||||
| 1 463 456 303 | 0.55 mm | ||||||
| 1 463 456 344 | 0.75 mm | ||||||